Elektryka i oświetlenie (1999)
Układ paliwowy (816)
Napędy (3025)
Układ chłodzenia (57)
Układ wydechowy (890)
Filtry (235)
Nadwozie (2199)
Zawieszenie (980)
Silnik (4203)
Ogumienie (335)
Hamulce (5145)
Akcesoria rózne (273)
Narzędzia (1081)
Oleje i pielęgnacja (226)Znaleziono 12 motocykli
| Marka | Model | Pojemność | Symbol | Rocznik | Kod ramy | Nazwa | Cylindry | Moc | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamaha | TDM | 900 | 2002 | 2 | 86 PS, 63 kw | pokaż części | |||
| Yamaha | TDM | 900 | 2003 | 2 | 86 PS, 63 kw | pokaż części | |||
| Yamaha | TDM | 900 | 2004 | 2 | 86 PS, 63 kw | pokaż części | |||
| Yamaha | TDM | 900 | A ABS | 2005 | RN114 | 2 | 86 PS, 63 kw | pokaż części | |
| Yamaha | TDM | 900 | A ABS | 2006 | RN114 | 2 | 86 PS, 63 kw | pokaż części | |
| Yamaha | TDM | 900 | A ABS | 2007 | RN184 | 2 | 86 PS, 63 kw | pokaż części | |
| Yamaha | TDM | 900 | A ABS | 2008 | RN184 | 2 | 86 PS, 63 kw | pokaż części | |
| Yamaha | TDM | 900 | A ABS | 2008 | RN184 | 2 | 86 PS, 63 kw | pokaż części | |
| Yamaha | TDM | 900 | A ABS | 2009 | RN184 | 2 | 86 PS, 63 kw | pokaż części | |
| Yamaha | TDM | 900 | 2010-2011 | RN181 | 2 | 86 PS, 63 kw | pokaż części | ||
| Yamaha | TDM | 900 | A ABS | 2010-2011 | RN184 | 2 | 86 PS, 63 kw | pokaż części | |
| Yamaha | TDM | 900 | A ABS | 2012 | 2 | 86 PS, 63 kw | pokaż części |
© 2006-2013 Gmoto.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone.