Linka gazu All Balls - 45-1046
40,90 zł w tym VAT
Inni kupili także
Nadążamy za Twoją pasją!
Dostawa na miarę Twoich potrzeb
Salon Łańcut: pod zamówienie
Masz 14 dni na podjęcie decyzji
Kup teraz! Zapłać za 30 dni
Kup na raty!
Linka gazu All Balls zapewnia płynne sterowanie przepustnicą motocykla. Solidne wykonanie wspiera precyzję reakcji gazu i komfort codziennej jazdy.
| Producent: | All Balls |
|---|---|
| Wymiary opakowania: | 173 x 351 x 43 mm |
| Waga opakowania: | 172 g |
- wspiera płynną i precyzyjną reakcję na ruch manetki gazu
- pomaga utrzymać prawidłowe otwieranie i zamykanie przepustnicy podczas jazdy
- solidne wykonanie wspiera trwałość przy regularnej eksploatacji pojazdu
- ułatwia zachowanie lepszej kontroli nad dozowaniem mocy w różnych warunkach jazdy
- produkt amerykańskiej firmy All Balls, cenionej za części serwisowe do motocykli i ATV
Cena dotyczy jednej sztuki.
All Balls Racing Products , 668 Gravel Pike, Suite 100 , 18041, East Greenville , US, [email protected]
Gmoto.pl Paweł Cebulak, Tadeusza Kościuszki 78, 37-100, Łańcut, PL, [email protected]
Warto dokupić
Pasuje do
- KTM EXC 125 2T 1998
- KTM EXC 125 2T 1999
- KTM EXC 125 2T 2000
- KTM EXC 125 2T 2001
- KTM EXC 125 2T 2002
- KTM EXC 125 2T 2003
- KTM EXC 125 2T 2004
- KTM EXC 125 2T 2005
- KTM EXC 125 2T 2006
- KTM EXC 125 2T 2007
- KTM EXC 125 2T 2008
- KTM EXC 125 2T 2009
- KTM EXC 125 2T 2010
- KTM EXC 125 2T 2011
- KTM EXC 125 2T 2012
- KTM EXC 125 2T 2013
- KTM EXC 125 2T 2014
- KTM EXC 125 2T 2015
- KTM EXC 125 2T 2016
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 125 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 200 2T 1998
- KTM EXC 200 2T 1999
- KTM EXC 200 2T 2000
- KTM EXC 200 2T 2001
- KTM EXC 200 2T 2002
- KTM EXC 200 2T 2003
- KTM EXC 200 2T 2004
- KTM EXC 200 2T 2005
- KTM EXC 200 2T 2006
- KTM EXC 200 2T 2007
- KTM EXC 200 2T 2008
- KTM EXC 200 2T 2009
- KTM EXC 200 2T 2010
- KTM EXC 200 2T 2011
- KTM EXC 200 2T 2012
- KTM EXC 200 2T 2013
- KTM EXC 200 2T 2014
- KTM EXC 200 2T 2015
- KTM EXC 200 2T 2016
- KTM EXC 250 2T 1998
- KTM EXC 250 2T 1999
- KTM EXC 250 2T 2000
- KTM EXC 250 2T 2001
- KTM EXC 250 2T 2002
- KTM EXC 250 2T 2003
- KTM EXC 250 2T 2004
- KTM EXC 250 2T 2005
- KTM EXC 250 2T 2006
- KTM EXC 250 2T 2007
- KTM EXC 250 2T 2008
- KTM EXC 250 2T 2009
- KTM EXC 250 2T 2010
- KTM EXC 250 2T 2011
- KTM EXC 250 2T 2012
- KTM EXC 250 2T 2013
- KTM EXC 250 2T 2014
- KTM EXC 250 2T 2015
- KTM EXC 250 2T 2016
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 250 2T Sixdays 2016
- KTM EXC 250 4T Racing 2002
- KTM EXC 300 2T 1998
- KTM EXC 300 2T 1999
- KTM EXC 300 2T 2000
- KTM EXC 300 2T 2001
- KTM EXC 300 2T 2002
- KTM EXC 300 2T 2003
- KTM EXC 300 2T 2004
- KTM EXC 300 2T 2005
- KTM EXC 300 2T 2006
- KTM EXC 300 2T 2007
- KTM EXC 300 2T 2009
- KTM EXC 300 2T 2010
- KTM EXC 300 2T 2011
- KTM EXC 300 2T 2012
- KTM EXC 300 2T 2013
- KTM EXC 300 2T 2014
- KTM EXC 300 2T 2015
- KTM EXC 300 2T 2016
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2009
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2010
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2011
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2012
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2013
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2014
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2015
- KTM EXC 300 2T Sixdays 2016
- KTM Freeride 250 F 2T 2014
- KTM Freeride 250 F 2T 2015
- KTM Freeride 250 F 2T 2016
- KTM Freeride 250 F 2T 2017
- KTM SX 125 2T 1998
- KTM SX 125 2T 1999
- KTM SX 125 2T 2000
- KTM SX 125 2T 2001
- KTM SX 125 2T 2002
- KTM SX 125 2T 2003
- KTM SX 125 2T 2004
- KTM SX 125 2T 2005
- KTM SX 125 2T 2006
- KTM SX 125 2T 2007
- KTM SX 125 2T 2008
- KTM SX 125 2T 2009
- KTM SX 125 2T 2010
- KTM SX 125 2T 2011
- KTM SX 125 2T 2012
- KTM SX 125 2T 2013
- KTM SX 125 2T 2014
- KTM SX 125 2T 2015
- KTM SX 125 2T 2016
- KTM SX 125 2T 2017
- KTM SX 150 2T 2009
- KTM SX 150 2T 2010
- KTM SX 150 2T 2011
- KTM SX 150 2T 2012
- KTM SX 150 2T 2013
- KTM SX 150 2T 2014
- KTM SX 150 2T 2015
- KTM SX 150 2T 2016
- KTM SX 150 2T 2017
- KTM SX 250 2T 1998
- KTM SX 250 2T 1999
- KTM SX 250 2T 2000
- KTM SX 250 2T 2001
- KTM SX 250 2T 2002
- KTM SX 250 2T 2003
- KTM SX 250 2T 2004
- KTM SX 250 2T 2005
- KTM SX 250 2T 2006
- KTM SX 250 2T 2007
- KTM SX 250 2T 2008
- KTM SX 250 2T 2009
- KTM SX 250 2T 2010
- KTM SX 250 2T 2011
- KTM SX 250 2T 2012
- KTM SX 250 2T 2013
- KTM SX 250 2T 2014
- KTM SX 250 2T 2015
- KTM SX 250 2T 2016
- KTM SX 85 2003
- KTM SX 85 2004
- KTM SX 85 2005
- KTM SX 85 2006
- KTM SX 85 [17/14 cali] 2007
- KTM SX 85 [17/14 cali] 2008
- KTM SX 85 [17/14 cali] 2009
- KTM SX 85 [17/14 cali] 2010
- KTM SX 85 [17/14 cali] 2011
- KTM SX 85 [17/14 cali] 2012
- KTM SX 85 [17/14 cali] 2013
- KTM SX 85 [17/14 cali] 2014
- KTM SX 85 [17/14 cali] 2015
- KTM SX 85 [17/14 cali] 2016
- KTM SX 85 [17/14 cali] 2017
- KTM SX 85 [19/16 cali] 2007
- KTM SX 85 [19/16 cali] 2008
- KTM SX 85 [19/16 cali] 2009
- KTM SX 85 [19/16 cali] 2010
- KTM SX 85 [19/16 cali] 2011
- KTM SX 85 [19/16 cali] 2012
- KTM SX 85 [19/16 cali] 2013
- KTM SX 85 [19/16 cali] 2014
- KTM SX 85 [19/16 cali] 2015
- KTM SX 85 [19/16 cali] 2016
- KTM SX 85 [19/16 cali] 2017
Narzędzia
Opinie o produkcie
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
Podsumowanie opinii
Tekst został wygenerowany za pomocą AI na podstawie opinii klientów.
Znaleźliśmy 6 pasujących opinii.
Opinia wiarygodna
Świetny zakup w Gmoto, jestem zadowolony zarówno z produktów jak i cen, wszystkie komplementy, oby tak dalej, dziękuję
Opinia wiarygodna
Linka gazu All Balls - 45-1046
Świetny zakup w Gmoto, jestem zadowolony zarówno z produktów jak i cen, wszystkie komplementy, oby tak dalej, dziękuję
Opinia wiarygodna
Przechodzi dobrą jakość w cenie, która może pasować do tego, co fabryka 3 blisko w cenie. Polecam, mocny dobry materiał, dobry design
Opinia wiarygodna
Linka gazu All Balls - 45-1046
Przechodzi dobrą jakość w cenie, która może pasować do tego, co fabryka 3 blisko w cenie. Polecam, mocny dobry materiał, dobry design
Opinia wiarygodna
doskonała jakość materiału, nienaganna estetyka i cena Można znaleźć wszystko dla każdej marki i rocznika. Mogę znaleźć wszystko dla mojego roweru, Szybka dostawa.
Opinia wiarygodna
Linka gazu All Balls - 45-1046
doskonała jakość materiału, nienaganna estetyka i cena Można znaleźć wszystko dla każdej marki i rocznika. Mogę znaleźć wszystko dla mojego roweru, Szybka dostawa.
Opinia wiarygodna
działa bez zarzutu-polecam linka gazau dobrze dopasowana . płynnie pracuje ,nic sie nie zacina a reakcja na gaz jest natychmiastowa .materiał solidny
Opinia wiarygodna
Linka gazu All Balls - 45-1046
działa bez zarzutu-polecam linka gazau dobrze dopasowana . płynnie pracuje ,nic sie nie zacina a reakcja na gaz jest natychmiastowa .materiał solidny
Opinia wiarygodna
Lepszy niż oryginał. Jest łatwy w montażu i prosty w regulacji. Jego trwałość stanie się oczywista przy długim użytkowaniu!
Opinia wiarygodna
Linka gazu All Balls - 45-1046
Lepszy niż oryginał. Jest łatwy w montażu i prosty w regulacji. Jego trwałość stanie się oczywista przy długim użytkowaniu!
Opinia wiarygodna
Dobra jakoś nie gnie się, trochę krótka lecz taka sama jak orginał. W końcu gaz mi się nie przycina.
Opinia wiarygodna
Linka gazu All Balls - 45-1046
Dobra jakoś nie gnie się, trochę krótka lecz taka sama jak orginał. W końcu gaz mi się nie przycina.